বিসিএসএল এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অভিযোগ গ্রহণ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনসমূহ: |
১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ষান্মাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক | বার্ষিক |
বিসিএসএল এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অভিযোগ গ্রহণ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মাসিক প্রতিবেদনসমূহ:
বিসিএসএল এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অভিযোগ গ্রহণ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মাসিক প্রতিবেদনসমূহ: |
ক্রমিক নং |
|
ডাউনলোড | ||||||
১৭। | জুন-২০২৪ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
১৬। | মে-২০২৪ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
১৫। | এপ্রিল-২০২৪ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
১৪। | মার্চ-২০২৪ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
১৩। | ফেব্রুয়ারি-২০২৪ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
১২। | জানুয়ারি-২০২৪ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
১১। | ডিসেম্বর-২০২৩ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
১০। | নভেম্বর-২০২৩ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
৯। | অক্টোবর-২০২৩ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
৮। | সেপ্টেম্বর-২০২৩ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
৭। | আগস্ট-২০২৩ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
৬। | জুলাই-২০২৩ মাসের অভিযোগ নিস্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
৫। | মে, ২০২১ মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য | ডাউনলোড | ||||||
৪। |
এপ্রিল, ২০২১ মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য |
ডাউনলোড | ||||||
৩। |
মার্চ, ২০২১ মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য |
ডাউনলোড | ||||||
২। |
ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য |
ডাউনলোড | ||||||
১। |
জানুয়ারি, ২০২১ মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য |
ডাউনলোড |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকরিকল্পনা
ক্রমিক নং | অর্থবছর | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
২। | ২০২৩-২০২৪ | ২৯-০৬-২০২৩ | ডাউনলোড |
১। | ২০২২-২০২৩ | ২০-০৭-২০২২ | ডাউনলোড |